考生编号 | 复试成绩 | |||
外语听力口语 | 专业笔试 | 综合素质面试 | 复试总成绩 | |
100228112200020 | 82.43 | 70.00 | 117.57 | 270.00 |
100228131401660 | 82.00 | 71.00 | 109.71 | 262.71 |
100228375703372 | 85.14 | 71.00 | 125.00 | 281.14 |
100228112200012 | 67.29 | 60.00 | 116.14 | 243.43 |
100228321302615 | 82.43 | 60.00 | 127.43 | 269.86 |
100228112200023 | 70.71 | 55.00 | 109.86 | 235.57 |
100228112200026 | 81.57 | 70.00 | 129.71 | 281.28 |
100228410103416 | 78.43 | 66.00 | 111.86 | 256.29 |
100228375703371 | 78.00 | 68.00 | 112.29 | 258.29 |
100228410603475 | 85.57 | 65.00 | 126.43 | 277.00 |
100228510204066 | 65.86 | 51.00 | 104.43 | 221.29 |
100228220602375 | 81.00 | 75.00 | 119.57 | 275.57 |
100228112200014 | 81.71 | 63.00 | 112.86 | 257.57 |
100228112200019 | 82.00 | 78.00 | 121.43 | 281.43 |
100228411703542 | 78.86 | 53.00 | 116.43 | 248.29 |
100228330102656 | 86.00 | 66.00 | 126.71 | 278.71 |
100228531104201 | 77.86 | 74.00 | 124.71 | 276.57 |
100228112200024 | 86.86 | 85.00 | 130.14 | 302.00 |
100228351002802 | 79.71 | 72.00 | 124.00 | 275.71 |
100228375703375 | 82.71 | 75.00 | 122.00 | 279.71 |
100228131801721 | 81.43 | 69.00 | 123.57 | 274.00 |
100228112200036 | 82.14 | 64.00 | 126.29 | 272.43 |
100228140201783 | 75.14 | 67.00 | 111.43 | 253.57 |
100228150102087 | 67.57 | 60.00 | 102.71 | 230.28 |
100228330102653 | 68.57 | 60.00 | 101.71 | 230.28 |
2018年风景园林学硕士研究生复试成绩公示
来源: 作者: 时间:2018-03-30 阅读: 次