面试次序 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原班级 | 原专业 |
1 | 160301124 | 陈欣睿 | 水保 | 水保16-1 | 水土保持与荒漠化防治 |
2 | 160601422 | 梁侥仪 | 工学 | 机械16-4 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 160103131 | 马琛悦 | 林学 | 草业16 | 草业科学(草坪科学与管理) |
4 | 160602121 | 黄佳璐 | 工学 | 车辆16-1 | 车辆工程 |
5 | 160404204 | 王雨帆 | 经管 | 国贸16-2 | 国际经济与贸易 |
6 | 161303102 | 唐宁 | 环境 | 给排水16 | 给排水科学与工程 |
7 | 160701911 | 郭美萱 | 材料 | 木工16-5 | 木材科学与工程(家具设计与制造方向) |
8 | 160103119 | 曹梦琪 | 林学 | 草业16 | 草业科学(草坪科学与管理) |
9 | 160103124 | 黄歆越 | 林学 | 草业16 | 草业科学(草坪科学与管理) |
10 | 160602124 | 祁媛 | 工学 | 车辆16-1 | 车辆工程 |
11 | 160602127 | 王梦圆 | 工学 | 车辆16-1 | 车辆工程 |
12 | 160602118 | 温凯瑞 | 工学 | 车辆16-1 | 车辆工程 |
13 | 160203115 | 夏亚楠 | 园林 | 城规16-1 | 城乡规划 |
14 | 161303113 | 戴钰欣 | 环境 | 给排水16 | 给排水科学与工程 |
15 | 160401329 | 许钰涵 | 经管 | 工商类16-3 | 工商管理类 |
16 | 160404126 | 王雪媛 | 经管 | 国贸16-1 | 国际经济与贸易 |
17 | 161301116 | 王钰明子 | 环境 | 环境16 | 环境科学 |
18 | 161301137 | 刘青杨 | 环境 | 环境16 | 环境科学 |
19 | 160601214 | 周靖宗 | 工学 | 机械16-2 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 160601222 | 钱韵仪 | 工学 | 机械16-2 | 机械设计制造及其自动化 |
21 | 160601129 | 梁金子 | 工学 | 机械16-1 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 160601124 | 李懿 | 工学 | 机械16-1 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 160601217 | 刘瑞年 | 工学 | 机械16-2 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 160101517 | 母语菲 | 林学 | 林学类16-5 | 林学类 |
25 | 160101626 | 任晋捷 | 林学 | 林学类16-6 | 林学类 |
26 | 160101527 | 董静怡 | 林学 | 林学类16-5 | 林学类 |
27 | 160202117 | 张颖 | 园林 | 旅游16-1 | 旅游管理 |
28 | 160202211 | 李月涵 | 园林 | 旅游16-2 | 旅游管理 |
29 | 160202116 | 杨梦婷 | 园林 | 旅游16-1 | 旅游管理 |
30 | 160701914 | 李卓聿 | 材料 | 木工16-4 | 木材科学与工程(家具设计与制造方向) |
31 | 160701810 | 卢奕君 | 材料 | 木工16-4 | 木材科学与工程(家具设计与制造方向) |
32 | 160701901 | 陈君安 | 材料 | 木工16-5 | 木材科学与工程(家具设计与制造方向) |
33 | 160502317 | 高雯暄 | 生物 | 食品16-3 | 食品科学与工程 |
34 | 160502323 | 梁雪楠 | 生物 | 食品16-3 | 食品科学与工程 |
35 | 160301225 | 彭滢霏 | 水保 | 水保16-1 | 水土保持与荒漠化防治 |
36 | 160303217 | 陈翀延 | 水保 | 土木16-2 | 土木工程 |
37 | 161201115 | 王怡鑫 | 保护区 | 保护区16-1 | 野生动物与自然保护区管理 |
38 | 161201129 | 保曼 | 保护区 | 保护区16-1 | 野生动物与自然保护区管理 |
39 | 160901113 | 潘郡伦 | 外语 | 英语16-1 | 英语 |
40 | 160204211 | 胡佳敏 | 园林 | 园艺16-2 | 园艺(观赏园艺方向) |
41 | 160302228 | 郭佳 | 水保 | 资环16-2 | 自然地理与资源环境 |
42 | 160302204 | 赵鹤鸣 | 水保 | 资环16-2 | 自然地理与资源环境 |
43 | 160602304 | 张宸溪 | 工学 | 车辆16-3 | 车辆工程 |
44 | 161002323 | 刘姝嫔 | 信息 | 计算机类16-3 | 计算机类 |
45 | 160101224 | 郝韫 | 林学 | 林学类16-2 | 林学类 |
46 | 161201114 | 马蕊 | 保护区 | 保护区16-1 | 野生动物与自然保护区管理 |
47 | 160603225 | 王曼钰 | 工学 | 自动化16-2 | 自动化 |
48 | 160202124 | 陈文婷 | 园林 | 旅游16-1 | 旅游管理 |
备注:1、各位同学面试时携带本人校园一卡通或身份证参加面试; 2、按照面试次序依次面试,各位同学严格遵守时间,不在规定时间参加面试按弃权处理。 园林学院本科教学办公室 |
- 通知公告
通知公告
您现在的位置: 首页>>
通知公告
2016级学生申请转入园林学院专业面试次序
时间:2017-09-06 阅读: 次