| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 
| 1 | 李佳怿 | 风园122 | 120354211 | 
| 2 | 刘迪宁 | 风园123 | 120354328 | 
| 3 | 张文伟 | 风园123 | 120354317 | 
| 4 | 李溪 | 风园123 | 120354310 | 
| 5 | 赵人镜 | 风园124 | 120354417 | 
| 6 | 李鑫 | 园林121 | 110114221 | 
| 7 | 卢周卉 | 园林122 | 120314215 | 
| 8 | 梅雨亭 | 园林122 | 110214218 | 
| 7 | 宋怡 | 园林126 | 120314616 | 
| 8 | 张希 | 园林126 | 110344128 | 
| 9 | 周娅茜 | 城规121 | 120334128 | 
| 10 | 许舒涵 | 城规121 | 120334110 | 
| 11 | 夏晴 | 城规121 | 120334114 | 
| 12 | 崔嘉慧 | 城规122 | 120334225 | 
| 13 | 宋馥杉 | 园艺121 | 120344123 | 
| 14 | 张璐璐 | 旅游122 | 120324221 | 
| 15 | 姜佳男 | 风园131 | 130354127 | 
| 16 | 解爽 | 风园131 | 130354128 | 
| 17 | 欧小杨 | 风园132 | 130354212 | 
| 18 | 杨依茗 | 风园132 | 130354218 | 
| 19 | 李艺林 | 风园132 | 120324212 | 
| 20 | 刘丹艳 | 风园133 | 130354311 | 
| 21 | 庄杭 | 风园134 | 130354432 | 
| 22 | 翁琪萱 | 风园134 | 120344129 | 
| 23 | 阮倩男 | 园林132 | 130314229 | 
| 24 | 梁文馨 | 园林132 | 130314223 | 
| 25 | 孙越 | 园林133 | 130314320 | 
| 26 | 张宜家 | 园林134 | 130314409 | 
| 27 | 陈思清 | 园林136 | 130314620 | 
| 28 | 彭丹麓 | 城规132 | 130335211 | 
| 29 | 刘愫 | 园艺131 | 130344124 | 
| 30 | 黄雪杨 | 园艺132 | 130344225 | 
| 31 | 闵冠 | 风园111 | 110354101 | 
| 32 | 王思颖 | 风园111 | 110354120 | 
| 33 | 赵晨欣 | 风园113 | 110354333 | 
| 34 | 朱强 | 风园114 | 110354402 | 
| 35 | 石丹阳 | 风园114 | 110354415 | 
| 36 | 张引 | 园林111 | 110314130 | 
| 37 | 杨易 | 园林115 | 110314501 | 
| 38 | 张梦晗 | 园林116 | 110314616 | 
| 39 | 苗英靖 | 园艺111 | 110344126 | 
| 40 | 张盟 | 园艺111 | 110814224 | 
| 41 | 张琼锐 | 旅游111 | 110324121 | 
| 42 | 杜婧 | 旅游111 | 110324111 | 
| 43 | 余玲 | 旅游111 | 110324122 | 
以上为2013-2014年申请国奖学生的名单,学院将于15日12:30在学研c1414组织学生答辩,请参加答辩的同学提前15分钟到场拷贝ppt并签到(11级不需到场参加)。